Honest comparison
Side-by-side feature breakdown vs Mindbody, Momence, GymMaster, and GloFlo. We list what each platform charges as an add-on as add-on — not included — because it shows up on your bill.
Last verified 2026-05-09. Reflects publicly listed plans + product audits. Email hello@kollabo.online for corrections.
0%
Transaction-fee markup
Others take 2-3% on top of Stripe
40+
AI tools included
Marketing, member-facing, brand voice
All in
Door access + payroll + branded apps
No extra modules to pay for
| Feature | KOLLABO | Mindbody | Momence | GymMaster | GloFlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Class scheduling | |||||
| Personal training / 1:1 appointments | |||||
| Recurring 1:1 sessions (e.g. bi-weekly) | partial · limited | partial · limited | |||
| Multi-location support | add-on · Enterprise | partial · limited | |||
| Staff schedule grid (per-trainer availability + bookings) | partial · basic | partial · basic | |||
| Class waitlist + auto-promote | |||||
| Membership freezes | partial · manual |
| Feature | KOLLABO | Mindbody | Momence | GymMaster | GloFlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Stripe Connect — you keep 100% of gross | |||||
| Per-class card refunds via stored payment intent | partial · manual | partial · manual | |||
| Idempotent refund (operator double-click safe) | partial | partial | partial | partial | |
| Studio wallet credits (in-app currency) | partial · limited | ||||
| Gift cards with redeem code + Apple Wallet | partial · basic | partial · basic | |||
| Class packs (5 / 10 / 20 with expiry) | |||||
| Recurring memberships (Stripe subscriptions) | |||||
| Late-cancel + no-show fees auto-charged | partial · manual | ||||
| Transaction-fee markup on top of Stripe | 0% | ~2-3% | ~2-3% | ~2% | ~2-3% |
| Feature | KOLLABO | Mindbody | Momence | GymMaster | GloFlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Email campaigns + sequences | partial · basic | partial · basic | |||
| Two-way SMS (Twilio) | add-on | add-on | add-on | add-on | |
| Event-triggered automations (signup, no-show, lapsed, birthday) | partial | partial · basic | |||
| 24-hour class reminders (auto SMS + email) | |||||
| Win-back flows (lapsed_30d / 60d / 90d triggers) | partial | partial | |||
| Referral program (link gen + reward credit + leaderboard) | add-on | add-on | partial | ||
| Embeddable booking widget for studio website | add-on · paid add-on | ||||
| Branded transactional emails (booking confirmations w/ logo) | |||||
| Email-domain DNS verifier (SPF / DKIM / DMARC built-in) |
| Feature | KOLLABO | Mindbody | Momence | GymMaster | GloFlo |
|---|---|---|---|---|---|
| White-label customer mobile app (iOS + Android) | add-on · extra | ||||
| Apple Wallet barcode for studio entry | partial · limited | partial · limited | |||
| On-demand video library (Vimeo / Mux / direct upload) | partial | ||||
| Live-stream classes (Zoom-integrated) | partial | partial | |||
| Class join URL surfaced in member app 15 min before start | partial | partial | partial | ||
| Member chat (DMs between members + with studio) | add-on | partial | |||
| TeamBuildr-style stats tracking (workouts + body comp) | add-on | partial | partial | ||
| Public leaderboard (opt-in, monthly) | |||||
| Avatar upload + member profile customisation |
| Feature | KOLLABO | Mindbody | Momence | GymMaster | GloFlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Door access control (Salto / Brivo / Kisi webhook) | |||||
| Point-of-sale (retail + services + tip) | partial · basic | ||||
| Inventory tracking + low-stock alerts | partial | partial | |||
| Waivers + e-signature (pre-class gating) | |||||
| Intake forms (PAR-Q, custom builder) | partial | ||||
| Commission tracking + payroll CSV (Xero-importable) | partial | partial · manual | |||
| Cohort retention + LTV + churn-risk reports | partial | partial | partial · basic | ||
| Audit log of every staff action | add-on · Enterprise | partial |
| Feature | KOLLABO | Mindbody | Momence | GymMaster | GloFlo |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-drafted email campaigns (brand-voice aware) | partial · basic | partial · basic | |||
| AI-drafted win-back emails (auto-tuned by lapsed bucket) | |||||
| Member-facing class recommendations | |||||
| Per-member churn-risk score with reason chips | |||||
| AI content plan generator for studio social | |||||
| AI ad-copy / landing-page / blog writer | |||||
| AI competitor analysis (scrape + summarise) | |||||
| AI brand-voice analysis |
| Feature | KOLLABO | Mindbody | Momence | GymMaster | GloFlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Agency portal: manage many studios in one dashboard | add-on | add-on | partial | ||
| Per-client branding (white-label customer app) | add-on | partial | partial | ||
| Cross-studio reporting (one P&L across the portfolio) | add-on · Enterprise | partial | partial |
Ready to switch?
14-day trial, no credit card. We migrate your existing data from Mindbody / Momence so you don't have to.